聲明:本公司于多家品牌4S店合作多年,現(xiàn)已因部分4S店未完成銷售目標(biāo),特在此之際,所有車系均以低價(jià)沖量銷售中,網(wǎng)上所報(bào)價(jià)格均為實(shí)際銷售價(jià)格,無任何附加條件,請廣大客戶放心購買。 誠信企業(yè)》《誠信營銷》《榜樣企業(yè)》 企業(yè)宗旨:追求卓越、真誠服務(wù)、以人為本、奉獻(xiàn)社會(huì) 廠家直銷,價(jià)格優(yōu)惠,現(xiàn)車充足,顏色齊全,可走全國,全國聯(lián)保!
近日,北京萬達(dá)盈泰起亞經(jīng)銷商,店內(nèi)現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車可優(yōu)惠7.00萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表:
起亞K5 本店最新價(jià)格變化報(bào)價(jià)及優(yōu)惠
車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 本店價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 現(xiàn)車情況 |
2015款 2.0L 手動(dòng)GL | 15.98萬 | 8.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 2.0L 自動(dòng)GL | 16.78萬 | 9.78萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 2.0L 自動(dòng)GLS | 17.88萬 | 10.88萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 2.0L 自動(dòng)LUX | 18.88萬 | 11.88萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 2.0L 自動(dòng)Special | 19.99萬 | 12.99萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 2.0T 自動(dòng)Turbo | 20.28萬 | 13.28萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 2.0T 自動(dòng)T-PRM | 22.28萬 | 15.28萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2015款 2.0T 自動(dòng)T-Special | 24.98萬 | 17.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0L 自動(dòng)GL | 15.98萬 | 8.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0L 自動(dòng)GLS | 16.48萬 | 9.48萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0L 自動(dòng)LUX | 17.58萬 | 10.58萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0L 自動(dòng)PRM | 19.28萬 | 12.28萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 1.6T 自動(dòng)GLS | 16.98萬 | 9.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 1.6T 自動(dòng)LUX | 18.08萬 | 11.08萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 1.6T 自動(dòng)PRM | 19.78萬 | 12.78萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0T 自動(dòng)LUX | 20.98萬 | 13.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
2016款 2.0T 自動(dòng)PRM | 23.98萬 | 16.98萬 | ↘70000元 | 現(xiàn)車充足 |
起亞剛剛公布了2016款Optima車型(K5)三廂版的首張官方圖,該車將于即將舉行的2015紐約車展全球首發(fā)。
官方圖是一張車頭角度的照片,它非常接近起亞Sportspace概念車。這款概念車剛剛在日內(nèi)瓦車展上進(jìn)行了展示,家族式格柵造型、更寬大的引擎罩造型以及更低的進(jìn)氣孔都是它的設(shè)計(jì)亮點(diǎn)。
如系本站原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請注明出處:汽車中國。