定位“都市智先鋒”的智跑是為崇尚品位、追求人生的城市精英精心打造的一款新概念都市SUV。在中國(guó)傳統(tǒng)文化中,“智者”正是對(duì)成功人士的最高贊美,他們積極樂(lè)觀,擁有成功的事業(yè)和社會(huì)地位,同時(shí)渴望縱情更廣闊的天地。智跑將散發(fā)時(shí)尚、活力的都市風(fēng)韻與休閑、恬淡的處世哲學(xué)完美結(jié)合,既滿(mǎn)足了都市智者城市行車(chē)的所有需求,又提供了雄渾的越野性能,成為他們馳騁山水、實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的開(kāi)路先鋒。北京鴻程天運(yùn)汽車(chē)銷(xiāo)售公司9月份最新優(yōu)惠活動(dòng):北京起亞智跑全系優(yōu)惠6萬(wàn). 詳細(xì)如下:
2.4L排量 | 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 商家報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2015款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)版GLS
馬 力:174馬力 油 耗:9.3L/百公里 驅(qū)動(dòng)形式:前置四驅(qū) |
|
16.98萬(wàn) 送裝飾 |
新車(chē)到店 顏色齊全
|
|
2015款 2.4L 自動(dòng)四驅(qū)版Premium
馬 力:174馬力 油 耗:9.3L/百公里 驅(qū)動(dòng)形式:前置四驅(qū) |
|
18.98萬(wàn) 送裝飾 |
新車(chē)到店 顏色齊全
|
贈(zèng)送裝飾(選裝):全車(chē)膜(進(jìn)口)、地膠、腳墊、涼墊、把套、雞皮、撣子、發(fā)動(dòng)機(jī)護(hù)板、車(chē)身封釉、地盤(pán)封塑、后艙墊、行李架、腳踏板、前后保險(xiǎn)杠、DVD導(dǎo)航、原廠導(dǎo)航、倒車(chē)影像、倒車(chē)?yán)走_(dá)、真皮座椅、擋泥板
基本參數(shù) | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 14.48萬(wàn) | 15.88萬(wàn) | 16.28萬(wàn) | 17.28萬(wàn) |
全國(guó)4S最低價(jià) | 10.98萬(wàn) | 12.38萬(wàn) | 12.78萬(wàn) | 13.78萬(wàn) |
廠商 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 |
級(jí)別 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0L 165馬力 L4 | 2.0L 165馬力 L4 | 2.0L 165馬力 L4 | 2.0L 165馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 |
長(zhǎng)*寬*高(mm) | 4450*1855*1660 | 4450*1855*1660 | 4450*1855*1660 | 4450*1855*1660 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
最高車(chē)速(km/h) | 190 | 183 | 190 | 183 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m) | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
實(shí)測(cè)離地間隙(mm) | - | - | - | 172 |
整車(chē)質(zhì)保 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 | 五年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身 | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS |
長(zhǎng)度(mm) | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 |
寬度(mm) | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
高度(mm) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
軸距(mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
前輪距(mm) | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
后輪距(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
最小離地間隙(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 |
整備質(zhì)量(kg) | 1431 | 1470 | 1431 | 1470 |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV | SUV |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
行李廂容積(L) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - | - | - |
排量(mL) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
最大馬力(Ps) | 165 | 165 | 165 | 165 |
最大功率(kW) | 121 | 121 | 121 | 121 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
最大扭矩(N·m) | 199 | 199 | 199 | 199 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) | 93號(hào)(京92號(hào)) |
供油方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) |
變速箱 | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手動(dòng) | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù) | 6 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) | 手動(dòng)變速箱(MT) | 手自一體變速箱(AT) |
底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
前懸架類(lèi)型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架類(lèi)型 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車(chē)輪制動(dòng) | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS |
前制動(dòng)器類(lèi)型 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 手剎 | 手剎 | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/70 R16 | 215/70 R16 | 225/60 R17 | 225/60 R17 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | - | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - | - | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - | - | ● |
操控配置 | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | - | - | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | - | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | - | - | ● | ● |
上坡輔助 | - | - | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | ● | ● |
可變懸架 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
外部配置 | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS |
電動(dòng)天窗 | - | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén) | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - | - | - |
內(nèi)部配置 | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS |
真皮方向盤(pán) | - | - | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán) | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋 | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱 | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
前/后駐車(chē)?yán)走_(dá) | - | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像 | - | - | - | ● |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán) | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS |
座椅材質(zhì) | 織物 | 織物 | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng) | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶 | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - | - | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
多媒體配置 | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ○ | ○ |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏 | - | - | ○ | ○ |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà) | - | - | ○ | ○ |
車(chē)載電視 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
220V/230V電源 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng) | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD(選裝單碟DVD) | 單碟CD(選裝單碟DVD) |
揚(yáng)聲器品牌 | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
日間行車(chē)燈 | - | - | - | ○ |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS |
前/后電動(dòng)車(chē)窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
車(chē)窗防夾手功能 | - | - | - | - |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | - | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | - | ● | ● |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS |
空調(diào)控制方式 | 手動(dòng)● | 手動(dòng)● | 自動(dòng)● | 自動(dòng)● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | - | - | - | ○ |
溫度分區(qū)控制 | - | - | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | - | - | ● | ● |
車(chē)載冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GL | 智跑 2015款 2.0L 手動(dòng)兩驅(qū)版GLS | 智跑 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)版GLS |
自動(dòng)泊車(chē)入位 | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | - | - | - | - |
并線(xiàn)輔助 | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - |
新款起亞智跑的內(nèi)飾也有了一些變化,包括儀表盤(pán)、腳剎的設(shè)計(jì)、后排空調(diào)出風(fēng)口以及后排座椅角度可調(diào)。新車(chē)的儀表盤(pán)放棄了老款車(chē)型一大一小兩個(gè)儀表盤(pán)的設(shè)計(jì),而是采用了白色自發(fā)光雙炮筒式的儀表盤(pán),不僅閱讀更加清晰,看起來(lái)也顯得更有質(zhì)感。
另外,現(xiàn)款車(chē)型的手剎在新款車(chē)型上被取消,取而代之的是腳剎制動(dòng)踏板,原來(lái)手剎的位置則改為了儲(chǔ)物槽,可以輕松的放下兩瓶礦泉水,實(shí)用性得到加強(qiáng)。不過(guò)腳剎在2.0L自動(dòng)兩驅(qū)GLS及以上車(chē)型才會(huì)配備。
新款智跑的車(chē)內(nèi)后部位置也有了變化,新車(chē)增加了后排空調(diào)出風(fēng)口,使得后排舒適性得到了提升,不過(guò)這項(xiàng)配置與腳剎一樣,在2.0L自動(dòng)兩驅(qū)GLS及以上車(chē)型才可以選擇。同時(shí)老款車(chē)型后排座椅角度不可調(diào)的缺點(diǎn)在新款智跑上也得到改正,新車(chē)采用了后排座椅角度可調(diào)的設(shè)計(jì),但是可調(diào)節(jié)的角度不大。
新款起亞智跑是車(chē)系中的小改款車(chē)型,新車(chē)的外觀有所調(diào)整。新車(chē)的前進(jìn)氣格柵放棄了現(xiàn)款車(chē)型四輻條的設(shè)計(jì),而是采用了五輻條的設(shè)計(jì)。前進(jìn)氣格柵的尺寸也有所減小,使得格柵底部的線(xiàn)條與前大燈底部線(xiàn)條連成一體。同時(shí),老款車(chē)型上位于前進(jìn)氣格柵中部的起亞的品牌LOGO,在新款車(chē)型上移動(dòng)到了發(fā)動(dòng)機(jī)蓋上。這些變化讓新款起亞智跑的前臉看起來(lái)整體感更強(qiáng),也顯得穩(wěn)重了很多。
車(chē)身尺寸方面,由于前臉的變化,我們?cè)囻{的2.4L自動(dòng)四驅(qū)版Premium車(chē)型的尺寸略有變化,其車(chē)身長(zhǎng)度加長(zhǎng)了10mm,車(chē)身尺寸為4450mm/1855mm/1660mm。
新款起亞智跑的尾部?jī)H僅是兩處細(xì)節(jié)方便有所變化,新車(chē)的尾燈采用了全新的LED燈組,另外新車(chē)還配備了老款車(chē)型所沒(méi)有的雙邊共兩出排氣管和銀色底護(hù)板。新款智跑的2.0L GLS自動(dòng)四驅(qū)版及以上車(chē)型均配備了18英寸合金輪圈,其規(guī)格為235/55 R18。
銷(xiāo)售熱線(xiàn)☎:17744516301 15811243227 楊經(jīng)理
本公司鄭重承諾活動(dòng)期間在本公司購(gòu)買(mǎi)任意在售車(chē)型均可享受全國(guó)最低價(jià)格,買(mǎi)貴補(bǔ)差。
1.本店在售所有車(chē)型均為正規(guī)全新商品車(chē)?上硎苋珖(guó)聯(lián)保三包政策。且可以在全國(guó)任何一家廠家授權(quán)的正規(guī)4S店免費(fèi)首保以及之后的維修保養(yǎng)。
2.因北京限購(gòu)政策本公司現(xiàn)全面發(fā)展外地市場(chǎng),針對(duì)外地朋友來(lái)京購(gòu)車(chē)成功本公司可報(bào)銷(xiāo)路費(fèi)。(憑有效票據(jù))
3.購(gòu)車(chē)當(dāng)天本公司可出具所有車(chē)輛手續(xù)(發(fā)票,合格證,一致性證書(shū),車(chē)輛信息表,車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū),三包卡,保養(yǎng)卡,等)確保所有外地客戶(hù)均可回當(dāng)?shù)卣B鋺?hù)上牌。
聯(lián)系方式:
銷(xiāo)售電話(huà):15811243227 15811243227
售后電話(huà):18210395576
聯(lián)系人:楊經(jīng)理
如系本站原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:汽車(chē)中國(guó)。